DHJF-1230超低温恒温搅拌反应浴槽具有优良的单级压缩分凝超低温技术,能满足-100℃到-120℃低温需要。
型号 | DHJF-1230 |
---|---|
更新时间 | 2020-09-22 |
访问次数 | 1749 |
DHJF-1230超低温恒温搅拌反应浴槽性能特点
●优良的单级压缩分凝超低温技术,能满足-100℃到-120℃低温需要。
●制冷压缩机等关键部件采用美、德、法进口品牌,高可靠性、高效率。
●温度数字设定和显示,操作简单。
●循环系统采用SUSI304和高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
DHJF-1230超低温恒温搅拌反应浴槽技术参数
型号 | DHJF-1230 | |
载冷剂储液槽容积(L) | 30 | |
空载zui低温度(℃) | -120 | |
使用温度范围(℃) | -120~-60 | |
温度稳定性(℃) | ±2 | |
*环境温度(℃) | 5~25 | |
*环境湿度 | ≤60% | |
电源 | 三相 380V±10% 50HZ | |
整机功率(W) | 3234 | |
制冷剂 | 复合 | |
载冷剂输出 制冷量(W) | -60℃ | 620 |
-80℃ | 480 | |
-100℃ | 200 | |
-120℃ | 80 | |
循环泵 | 功率(W) | 100 |
额定流量(L/min) | 20 | |
扬程(m) | 4~6 | |
外循环接口尺寸 | 螺纹连接:1/2" | |
搅拌 | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100-1000rpm | |
开口尺寸(mm) | Φ320 | |
储液槽内径与高度(mm) | Φ400×235 | |
储液槽容纳zui大烧瓶容量(ml) | 10000(自配) | |
载冷剂储槽材质 | SUS304 | |
载冷剂输送管道、阀门材质 | SUS304 | |
制冷主机占用空间(mm) | 1160L×800W×1310H | |
整机重量(kg) | 190 |
DHJF-1230超低温恒温搅拌反应浴具有优良的单级压缩分凝超低温技术,能满足-100℃到-120℃低温需要。