GDZT-50-200-30防爆高低温一体机能够提供冷源和热源的循环装置,工作范围宽广,用于制药、化工、生物等行业,为反应釜、反应槽等提供热源和冷源,也可用于其他设备的加热和冷却。
型号 | |
---|---|
更新时间 | 2020-06-22 |
访问次数 | 1894 |
GDZT-50-200-30防爆高低温一体机技术参数
基 本 参 数 | 型号 | GDZT-50-200-30(EX) | |
储液槽容积(L) | 11 | ||
加热容积(L) | 2 | ||
加热罐尺寸(mm) | ¢90×300 | ||
油箱尺寸(mm) | 300×300×120 | ||
使用温度范围(℃) | -30-200 | ||
环境温度(℃) | ≤25℃ | ||
环境相对湿度(℃) | ≤60 | ||
空载zui低温度 | -30℃ | ||
电源 | 380V±10% 50HZ | ||
加热功率(W) | 6000 | ||
制冷量(KW) | 200℃ | 3 | |
10℃ | 7.6 | ||
-10℃ | 4.7 | ||
-20℃ | 2.6 | ||
-30℃ | 1.1 | ||
仪表控温范围 | -100℃-400℃ | ||
导热介质温控精度(℃) | ±0.5 | ||
反应物料温控精度(℃) | ±1 | ||
传感器 | PT100 | ||
介 质 粘 度 | 500C.S.T | ||
循环泵功率(w) | 280 | ||
扬程(m) | 10 | ||
流量(L/min) | 35 | ||
压力(Mpa) | 4 | ||
基 本 配 置 | 制冷机构 | 采用进口全封闭压缩机 | |
冷媒 | R22 | ||
循环泵规格 | 全封闭无泄露泵 | ||
进出油咀 | 4#(低进高出) | ||
控温方式 | 微电脑智能控温,液晶显示 | ||
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,zui小显示值0.1℃ | ||
安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热保护 | ||
机体材质 | 喷塑防腐 | ||
整机尺寸(mm) | 720×650×1120 | ||
重 量(KG) | 124 | ||
附 件 | 进出接头(套) | 1 | |
使用说明书(份) | 1 | ||
进出液密封垫(套) | 1 | ||
不锈钢软管(根) | 2 | ||
防爆配置 | 防爆操作面板、防爆线路 |
GDZT-50-200-30防爆高低温一体机性能特点
1、分三个系统:制冷系统、加热系统、预冷系统,三个系统可连续使用,也可分别单独使用。
2、快速加热和冷却,可连续升降温。
3、温度控制范围宽,全程不需更换导热介质,导热介质消耗少。
4、全封闭循环系统,高温时导热流体不易挥发和氧化,低温下不易吸入空气中的水分,可延长导热流体的使用寿命。
5、高温冷却、制冷功能,可以从高温直接降温(如可从200℃直接降温)。
6、制冷换热器采用全钎焊板式换热器,占用空间小,换热效率高。
7、液位显示功能,随时监控液位,避免缺液。
8、高温切断、急停、延时、漏电、过电流、过热等多重保护功能,充分保证使用安全。
9、冷凝、预冷方式为风冷,节约水资源。