产品列表PRODUCTS LIST
德国 进口VACUUBRAND 化学真空系统经证实可用于许多蒸发过程的真空获取或控制。该系统使一个泵同时进行两个真空操作成为可能。它的基础泵为MD 4C NT三级化学隔膜泵,可满足大部分高沸点溶剂的真空要求。
型号 | PC 611 NT |
---|---|
更新时间 | 2023-12-03 |
访问次数 | 1067 |
该系列化学真空系统经证实可用于许多蒸发过程的真空获取或控制。该系统使一个泵同时进行两个真空操作成为可能。它的基础泵为MD 4C NT三级化学隔膜泵,可满足大部分高沸点溶剂的真空要求。该泵的抽速足够大,允许同时进行两个大气载的操作。该真空系统配备一个带电磁阀的CVC 3000真空控制器进行电子真空控制。另一个真空端口连接一个手动流量控制阀进行有效地抽速控制。两个真空端口都内置止回阀,防止交叉污染。
技术指标 | 单位 | PC 611 NT |
---|---|---|
真空控制器 | CVC 3000 | |
泵头数/级数 | 4 / 3 | |
50/60 Hz下的抽速 | m3/h | 3.4 / 3.8 |
50/60 Hz下的抽速 | cfm | 2.0 / 2.2 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 3 / 2.2 |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | 2 x 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
额定电机功率 | kW | 0.25 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 435 x 243 x 444 |
重量 | kg | 20.1 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
ATEX 认证 (仅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 制冷剂阀 VKW-B (674220) 泄气阀 VBM-B (674217) 液面探测传感器 (699908) 真空橡胶管 DN 8 mm (686001) |
PC 611 NT - 50 Hz下的抽速曲线 | PC 611 NT - 50 Hz下的抽气曲线 (10升容积) |
PC 611 NT - 60 Hz下的抽速曲线 | PC 611 NT - 60 Hz下的抽气曲线 (10升容积) |
PC 611 NT - 尺寸规格表 |