产品列表PRODUCTS LIST
PC 3001 VARIOpro无油化学真空系统非常适用于高沸点溶剂的应用。全新的“pro"版本是基于PC 3001 VARIO版本,抽速提高,因此扩大了使用范围。进气口的收集瓶为玻璃材质,外覆保护膜,防止颗粒或者小液滴进入泵内。出气口的废气冷凝器效率高,结构紧凑,可实现近100%的溶剂回收效果。
型号 | PC 3001 VARIOpro |
---|---|
更新时间 | 2019-10-23 |
访问次数 | 1013 |
PC 3001 VARIO select(新款) PC 3001 VARIOpro(旧款)
PC 3001 VARIOpro无油化学真空系统技术指标:
技术指标 | 单位 | PC 3001 VARIOpro |
---|---|---|
真空控制器 | CVC 3000 | |
泵头数/级数 | 4 / 3 | |
zui大抽速 | m3/h | 2.0 |
zui大抽速 | cfm | 1.2 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 4 / 3 |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
zui大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 6-10 mm | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
额定电机功率 | kW | 0.16 |
电机转速范围 | min-1 | 200 - 3000 |
防护等级 | IP 20 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 300 x 306 x 400 |
重量 | kg | 7.7 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 42 |
NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
ATEX 认证 (仅限230V) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 真空橡胶管 DN 6 mm (686000) 真空橡胶管 DN 8 mm (686001) 制冷剂阀 VKW-B (674220) 泄气阀 VBM-B (674217) 液面探测传感器 (699908) |
PC 3001 VARIOpro无油化学真空系统性能特性:
1、CVC 3000真空控制器非常易于操作,文本菜单清晰,内置放气阀
配套设备:(低温冷却液循环泵 DLSB-5/20)+(旋转蒸发仪RE-2000A)+(化学真空系统PC 3001 VARIOpro/PC 3001 VARIO select)