产品列表PRODUCTS LIST
无油耐腐蚀隔膜泵(2mbar)配备有气镇阀时,可用于抽取易冷凝的蒸汽,甚至可用于高沸点的溶剂,这是因为它具有非常好的极限真空(即使使用气镇时)。
型号 | MD 4C NT |
---|---|
更新时间 | 2020-04-16 |
访问次数 | 1816 |
1、的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
2、在较高真空度下仍具有非常好的性能
3、使用气镇仍能达到很好的极限真空
4、排气安静,振动极低
5、膜片寿命长,驱动系统免维护
技术指标 | 单位 | MD 4C NT |
---|---|---|
泵头数/级数 | 4 / 3 | |
50/60 Hz下的zui大抽速 | m3/h | 3.4 / 3.8 |
50/60 Hz下的zui大抽速 | cfm | 2.0 / 2.2 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 3 / 2.2 |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
zui大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
额定电机功率 | kW | 0.25 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 325 x 243 x 198 |
重量 | kg | 14.3 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
ATEX 认证 (仅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
货品配置 | 泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 真空橡胶管 DN 8 mm (686001) |
MD 4C NT - 50 Hz下的抽速曲线 | MD 4C NT - 50 Hz下的抽气曲线 (10升容积) |
MD 4C NT - 60 Hz下的抽速曲线
| MD 4C NT - 60 Hz下的抽气曲线 (10升容积) |
MD 4C NT - 尺寸规格表 |