产品列表PRODUCTS LIST
VACUU·VIEW extended 真空规用在监测中低真空范围内的真空工艺过程是非常完美的!复合的陶瓷薄膜传感器和陶瓷封装皮拉尼传感器,确保在从常压到10-3 mbar内都有可靠的读数。
型号 | |
---|---|
更新时间 | 2020-05-08 |
访问次数 | 2475 |
VACUU·VIEW extended 真空规用在监测中低真空范围内的真空工艺过程是非常完美的!复合的陶瓷薄膜传感器和陶瓷封装皮拉尼传感器,确保在从常压到10-3 mbar内都有可靠的读数。
VACUU·VIEW extended 真空规性能特性
◆在一个很宽的测量范围内从常压到10-3 mbar,兼具精准度和耐化学腐蚀,一个真空规可即工作在低真空,又工作在中真空
◆结构紧凑,带内置传感器,在实验室和工艺中都非常便于安装
◆结合陶瓷薄膜传感器和陶瓷封装皮拉尼传感器的化学耐腐蚀性,即使在强腐蚀环境中仍然有非常长的产品寿命
◆明亮的显示,读取简便
◆显示操作为菜单驱动处理,使用简单,例如设定单位
技术指标
技术指标 | 单位 | VACUU·VIEW extended |
---|---|---|
真空传感器 | Integr. | |
测量范围上限 | mbar/torr | 1100 / 825 |
测量范围下限 | mbar/torr | 1 x 10-3 / 1 x 10-3 |
测量原理 | 陶瓷隔膜传感器+ 陶瓷夹套皮拉尼传感器 | |
测量的不确定性 | 指示值的+- 15%,在0.01-5 mbar/hPa/torr的范围内 / +-3 mbar 为 > 5 mbar | |
温度系数 | +- 0.2 mbar/hPa/0.15 torr /K | |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
持续运行/短时操作的zui高介质温度 | °C | 40 / 80 |
外壳材质 | 具有良好化学耐腐蚀性的坚固的塑料外壳 | |
防护等级 | IP 54 | |
外置电源的电缆长度 | m | 2 |
尺寸(长x宽x高) | mm | 50 x 62 x 103 |
重量 | kg | 0.19 |
NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
ATEX-认证 | II 3/- G IIC T4 X Internal Atm. only | |
货品配置 | 真空规内置真空传感器,连接即可使用,带DN 6/10mm的喷嘴软管连接件,带墙插电源,附带说明书。 | |
可选附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 20686031) 不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 20673336) DAkkS 出厂校准 (20900214) DAkkS 二次校准 (20900215) 真空橡胶管 DN 6 mm (20686000) |
VACUU·VIEW extended - 尺寸规格表